AW W-インターロック式締付継手
 
				  特長
- 高圧・高温・低温に耐えられます。
- 締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。
- 衝撃・振動に強いです。
- ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。
- 真空ラインに使用できます。
- 繰り返し脱着に優れています。
資料ダウンロード
仕様
- 主要部品材質
- SUS316
- 適用するパイプの種類
- JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管に規定するSUS304TP、SUS316TPに準ずるステンレス鋼鋼管。
- 適用チューブ
- 
							  アミドフレックス(AX-1200)
 スーパーフレックス(F-1500)
 ふっ素樹脂チューブ(FE)
 ※プラスチックチューブを接続する際はインサートリングを使用してください。
機種バリエーション
| 型番 | 機種名 | 適用パイプ外径(φ) | ねじサイズ | 
|---|---|---|---|
| AWH | ハーフユニオン | 3、4、6、8、10、12 3.18、6.35、9.53、12.7 | 1/8、1/4、3/8、1/2 | 
| AWL | エルボユニオン | 3、4、6、8、10、12 3.18、6.35、9.53、12.7 | 1/8、1/4、3/8、1/2 | 
| AWF | 両口エルボユニオン | 3、4、6、8、10、12 3.18、6.35、9.53、12.7 | - | 
| AWT | T型ユニオン | 3、4、6、8、10、12 3.18、6.35、9.53、12.7 | - | 
| AWPT | T型メスユニオン | 3、4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8 | 
| AWC | C型ユニオン | 3、4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8 | 
| AWD | D型ユニオン | 3、4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8 | 
| AWS | ストレートユニオン | 3、4、6、8、10、12 3.18、6.35、9.53、12.7 | - | 
| AWU | 異径ユニオン | 【T1】 3、4、6、8、10、6.35 【T2】 4、6、8、10、12、9.53、12.7 | - | 
| AWR | レジューサー | 【T1】 3、4、6、8、10、3.15、6.35、9.53 【T2】 4、6、8、10、12、6.35、9.53、12.7 | - | 
| AWE | バルクヘッドユニオン | 3、4、6、8、10、12 | - | 
| AWEH | 隔壁ハーフユニオン | 3、4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8 | 
| AWEP | 隔壁メスユニオン | 3、4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8 | 
| AWP | 圧力計ユニオン | 3、4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 | 
| AWPW | メスユニオン | 3、4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 | 
| AWN | 袋ナット | 3、4、6、8、10、12 | - | 
| AWFF | フェルール(フロント) | 3、4、6、8、10、12 | - | 
| AWFR | フェルール(リア) | 3、4、6、8、10、12 | - | 
| DAW-00-SUS | PTパネル(ステンレス製) | - | 1/8、1/4、3/8、1/2 | 
| AWVH | ミニチュアバルブ(H型) | 4、6、8、10 | 1/8、1/4 | 
| AWVS | ミニチュアバルブ(S型) | 4、6、8、10 | - | 
| AWVD | ミニチュアバルブ(D型) | 4、6、8、10 | 1/8、1/4 | 
| AWVL | ミニチュアバルブ(L型) | 4、6、8、10 | - | 
:印は受注生産品・一部受注生産品です。詳しくはカタログPDFをご覧ください。
管用ねじNPT(ASA)の対応も致します(受注生産品)
インチサイズタイプの対応も致します(受注生産品)
| 型番 | 機種名 | 適用チューブ外径×内径(mm) | 適用チューブ | 
|---|---|---|---|
| AWI | インサートリング | 4×2.5、4×2、6×4、8×6、10×7.5、 10×8、12×9.2、12×9、12×10 | AX-1204~AX-1212、 F-1504~F-1512、 FE-04~FE-12 | 
W-INTERLOCK JOINTにプラスチックチューブを接続する際に、ご使用ください。
材質:SUS316